Jedes Unternehmen, jede Anlage und jedes Objekt benötigt Energie. Im Rahmen der Analyse von Energiequellen stellen wir die Frage nach den Kosten und den Umweltauswirkungen der erzeugten Energie. Im Mittelpunkt steht dabei die Option der effizienten Eigenerzeugung, zum Beispiel mit bedarfsangepassten Blockheizkraftwerken (KWK). Dadurch können oft erhebliche Mengen an Primärenergie eingespart werden. Das schont gleichermaßen die Unternehmensfinanzen und die Umwelt.
Beim Audit werden Möglichkeiten zur Reduzierung des Primärenergieverbrauchs identifiziert. So benötigen Sie weniger Strom und Brennstoffe und haben dennoch die gleiche Energiemenge für Ihre Produktion zur Verfügung. Das erreichen wir durch den Aufbau von eigenen, effizienten Erzeugungskapazitäten sowie durch die Reduzierung von Brennstoffverlusten und -kosten.
Zur Hauptleistung des Audits gehört es, eine Bilanz aller Energiearten aufzustellen und die beste Art der Energieerzeugung unter Berücksichtigung des Bedarfs der einzelnen Bereiche und Prozesse zu bestimmen.
Auf der Grundlage von Messungen wird eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der vorgeschlagenen Investitionen vorgenommen. Bewertet wird auch das Potenzial, das sich aus einer Nutzung alternativer Energieträger ergibt. In die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fließen mögliche staatliche Fördermittel ein, die es für nahezu jede Maßnahme im Bereich Energie- und CO2-Einsparung in der Industrie gibt.
Umfang der Prüfungen und Analysen:
Messungen für diesen Bereich:
Das Audit wird durch eine zusammengefasste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zugespitzt, indem die groben Kosten der Umsetzung der empfohlenen Modernisierungen und der Einsparungen beim Betrieb des modernisierten Systems angegeben werden.
Modernisierungen, die von unserer Unternehmensgruppe bisher durchgeführt wurden:
Modernisierungsarten | Reduzierung des Energieverbrauchs [MWh] | Einsparungen [EUR pro Jahr] | Modernisierungskosten [EUR] | Amortisationszeit [Jahre] |
Freecooling – Installation oder Modernisierung | 1 847,893 | 121 257,96 | 519 855,42 | 4,3 |
Modernisierung der CO | 1 930,089 | 91 023,93 | 846 560,45 | 9,3 |
Modernisierung von HUW-Anlagen | 11 253,926 | 27 297,22 | 32 506,02 | 1,2 |
Modernisierung des Kompressorraums und des Druckluftsystems | 171 541,245 | 1 775 273,90 | 2 634 196,72 | 1,5 |
Modernisierung von Wärmequellen - Modernisierung von Heizkesseln | 244 155,212 | 2 742 071,76 | 11 085 355,99 | 4,0 |
Reduzierung der abgeforderten Leistung | 9 564,207 | 1 209 209,53 | 355 886,22 | 0,3 |
Wärmerückgewinnung | 443 844,755 | 13 092 253,33 | 52 131 258,14 | 4,0 |
Kühlmittelflussregelung für technologische Prozesse | 3 239,499 | 211 714,84 | 555 099,95 | 2,6 |
Antriebssteuerung im Bereich der Energieerzeugungsanlagen | 347,355 | 24 051,55 | 12 523,37 | 0,5 |
Verwendung von Absorptionskompressoren zur Kälteerzeugung | 781,824 | 396 167,46 | 941 668,67 | 2,4 |
Anwendung der Regelung von Kälteanlagen | 525,965 | 36 637,70 | 118 411,78 | 3,2 |
Einsatz einer Gegendruckturbine zur Stromerzeugung | 334 436,757 | 12 981 362,63 | 66 588 024,10 | 5,1 |
Anwendung eines Kraft-Wärme-Kopplungssystems | 48 525,719 | 55 866 46,57 | 19 857 939,52 | 3,6 |
Ändern der Betriebsparameter des Druckluftsystems | 8 952,519 | 204 852,93 | 298 500,72 | 1,5 |
Änderung der Parameter von gekühltem Wasser im Kühlsystem | 1 798,493 | 119 726,99 | 82 891,57 | 0,7 |
Änderung des Tarifs für die Stromversorgung | 742 799,73 | 1 772 724,10 | 2,4 | |
Modernisierung des Kühlsystems | 56 857,190 | 4 796 885,87 | 17 681 350,60 | 3,7 |
Andere | 1 712,166 | 184 943,95 | 189 496,54 | 1,0 |
Summe | 1 341 314,814 | 44 344 177,85 | 175 704 249,88 | 4,0 |
Insgesamt haben die Kunden unserer Unternehmensgruppe als Ergebnis der Umsetzung der Audit-Empfehlungen im Bereich der Energiequellen ihren Energieverbrauch um ca. 1.341 GWh gesenkt und damit durchschnittliche jährliche Einsparungen von über 44 Mio. EUR erzielt. Die gesamte Amortisationszeit für alle Investitionen betrug etwas mehr als 4 Jahre.